반응형
1. 금 투자 시 부과되는 세금 종류
금 투자는 투자 방식에 따라 적용되는 세금이 다릅니다. 주요 세금은 부가가치세, 양도소득세, 배당소득세 등이 있습니다.
✅ 금 투자 관련 세금 정리
세금 종류 | 적용 대상 | 세율 | 비고 |
---|---|---|---|
부가가치세 (VAT) | 실물 금 (골드바, 금화) | 매매가의 10% | 매수 시 부과, 매도 시 환급 불가 |
양도소득세 | 개인이 보유한 실물 금 | 차익의 20~30% | 2,000만 원 이상 수익 시 부과 |
배당소득세 | 금ETF | 배당금의 15.4% | 국내 ETF 투자 시 발생 |
거래세 | 금 현물시장 거래 | 0.2% | 한국거래소 금시장 이용 시 부과 |
2. 금 투자 방식별 세금 비교
투자 방식 | 부가세 (10%) | 양도소득세 | 배당소득세 | 거래세 |
---|---|---|---|---|
금ETF | ❌ 없음 | ❌ 없음 | ✅ 15.4% | ❌ 없음 |
실물 금 (골드바, 금화) | ✅ 있음 | ✅ 차익의 20~30% | ❌ 없음 | ❌ 없음 |
금통장 | ❌ 없음 | ✅ 차익의 15.4% | ❌ 없음 | ✅ 0.2% |
한국거래소 금시장 | ❌ 없음 | ✅ 차익의 15.4% | ❌ 없음 | ✅ 0.2% |
3. 금 투자 시 절세 전략
✅ 절세 전략 1: 금ETF 활용하기
- 부가세 없음, 양도소득세 없음
- 단기 투자 시 배당소득세 15.4% 부담 가능
- 증권사 계좌에서 간편하게 거래 가능
✅ 절세 전략 2: 실물 금 장기 보유
- 2,000만 원 이하 매도 시 양도소득세 면제
- 부가세 부담을 줄이려면 한국거래소 금시장 이용
- 안전자산으로 장기 투자 가능
✅ 절세 전략 3: 금통장 활용
- 소액 투자 가능, 양도소득세 절세 효과
- 실물 금 인출 가능 (단, 부가세 10% 추가 부담)
- 금 가격 상승 시 매도하여 차익 실현 가능
4. 2025년 추천 금 투자 절세 상품
✅ 금ETF 추천 TOP 3 (2025년 기준)
ETF명 | 거래소 | 특징 |
---|---|---|
SPDR Gold Shares (GLD) | 미국 | 세계 최대 금 ETF, 높은 유동성 |
iShares Gold Trust (IAU) | 미국 | 낮은 운용 비용, 안정적 수익 |
KODEX 골드선물 (KRX:132030) | 한국 | 원화 거래 가능, 한국거래소 상장 |
✅ 추천 금통장 TOP 3
은행 | 특징 |
---|---|
국민은행 금통장 | 0.01g 단위 거래 가능, 환매 용이 |
신한은행 금통장 | 실물 인출 가능, 장기 투자 적합 |
우리은행 금통장 | 온라인 거래 가능, 금 시세 반영 |
5. 결론: 금 재테크, 세금을 줄이는 최적의 방법은?
- 부가세 부담을 피하고 싶다면? → 금ETF 추천
- 장기 보유 후 매도할 계획이라면? → 실물 금 추천
- 소액으로 장기 투자하고 싶다면? → 금통장 추천
💡 30대 미혼 여성이라면, 일정 금액은 금통장에 적립하고, 단기 투자는 금ETF를 활용하는 것이 효과적인 절세 재테크 전략입니다!
반응형